英國大學(xué)2021年度泰晤士高等教育世界大學(xué)排名進(jìn)TOP200院校匯總(附排名參考指標(biāo))
2020-09-03
| 2021年度世界排名 | 大學(xué) | 國家 |
|---|---|---|
| 1 | 牛津大學(xué) | 英國 |
| 6 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
| 11 | 帝國理工大學(xué) | 英國 |
| 16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
| 27 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)大學(xué) | 英國 |
| 30 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
| 35 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 |
| 51 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
| 77 | 華威大學(xué) | 英國 |
| 91 | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
| 92 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 |
| 107 | 伯明翰大學(xué) | 英國 |
| 110 | 倫敦瑪麗王后大學(xué) | 英國 |
| 121 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 |
| 127 | 南安普頓大學(xué) | 英國 |
| 133 | 英國約克大學(xué) | 英國 |
| 136 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國 |
| 149 | 杜倫大學(xué) | 英國 |
| 158 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 |
| 160 | 利茲大學(xué) | 英國 |
| 160 | 薩塞克斯大學(xué) | 英國 |
| 163 | 利物浦大學(xué) | 英國 |
| 170 | 萊斯特大學(xué) | 英國 |
| 174 | ??巳卮髮W(xué) | 英國 |
| 178 | 阿伯丁大學(xué) | 英國 |
| 178 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英國 |
| 191 | 卡迪夫大學(xué) | 英國 |
| 200 | 東英吉利大學(xué) | 英國 |
| 200 | 貝爾法斯特女王大學(xué) |
英國 |
環(huán)球五湖(北京)留學(xué)咨詢有限公司版權(quán)所有 咨詢熱線:010-62133630
Copyright BY 5hlx.com All Right Reserved 京ICP備18007375號
市場合作申請